戸田ゼミ通信アーカイブ トップページ >> 枝葉末節、本末転倒(黒崎官瑛)
枝葉末節、本末転倒(黒崎官瑛)
第7回 邱永漢銘柄回顧(1)
まずは、以下の表をご覧ください。
表1.邱永漢さんが「もしもしQさんQさんよ」で紹介した銘柄(2000/3/1~2002/5/31)
回 | 年月日 | テーマ | 個別銘柄 | 状況 |
3 | 2000年3月12日(日) | 証券会社株 | 紹介 | |
4 | 2000年3月13日(月) | 証券会社株 | 野村證券、東洋証券、いちよし証券 | 紹介 |
183 | 2000年9月9日(土) | A株B株格差 | 耀革ピルキントン、康佳 | 注目 |
459 | 2001年6月12日(火) | レストラン株 | ワタミフード、サイゼリア、江戸沢、 グローバル・ダイニング、贔屓屋、 木曽路、すかいらーく、元気寿司、 グルメ杵屋、吉野屋、 日本ケンタッキーフライドチキン、 デニーズ・ジャパン、松屋フーズ、 王将フード・サービス、ジョイフル、 ドトール・コーヒー、アシード、大庄、 幸楽苑、一番屋カレー、 焼肉屋さかい、なか卯、リンガハット。 特に、大庄、グルメ杵屋。 |
紹介 |
488 | 2001年7月11日(水) | IT | 聨想 | 注目 |
489 | 2001年7月12日(木) | IT | 方正控股 | 注目 |
490 | 2001年7月13日(金) | IT | 方正控股 | 紹介 |
514 | 2001年8月6日(月) | 北京オリンピック関連 | 北京控股、 北京首都国際機場、北京北辰実業 |
紹介 |
605 | 2001年11月5日(月) | IT | 聨想、方正控股 | 紹介 |
607 | 2001年11月7日(水) | 北京オリンピック関連 | 北京控股、北京置地、北京燕化、 首都機場、大唐発電、北京北辰、 北人印刷 |
注目 |
607 | 2001年11月7日(水) | 北京オリンピック関連 | 北京控股 | 紹介 |
739 | 2002年3月19日(火) | IT | 聨想、方正控股 | 紹介 |
805 | 2002年5月24日(金) | 高速道路株 | 紹介 | |
807 | 2002年5月26日(日) | 飛行場の株 | 北京首都国際機場 | 紹介 |
この時期の邱永漢さんは、個別銘柄をそう多く取り上げておりません。
大局観から業界を取り上げることが多いです。テーマを見ると、「北京オリンピック関連株」とか「AB株格差」とか、今ではよく知られたものが多くあります。
次回は、上の表に当時の株価と現在の株価を載せてみようかと思います。
------------------------------------------------------------------------------
表の表示を修正しました。
2007/10/17